<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IN-sight : people, working, communication: Communication과-Frame-of-reference에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hscoaching.com/tt/</link>
		<description>어서오세요.강함수입니다.현재 블로그를 새롭게 개편 중입니다.블로그 설명도 다시 정리하고 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:03:39 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>IN-sight : people, working, communication: Communication과-Frame-of-reference에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hscoaching.com/tt/attach/1/3950788728.jpg</url>
		<link>http://hscoaching.com/tt/</link>
		<width>211</width>
		<height>226</height>
		<description>어서오세요.강함수입니다.현재 블로그를 새롭게 개편 중입니다.블로그 설명도 다시 정리하고 있습니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>정용민님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment54</link>
			<description>What is the pig? .... 재미있는 insight네요. 맘에 듭니다. :)</description>
			<author>(정용민)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment54</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강함수님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment55</link>
			<description>감사합니다. ^^</description>
			<author>(강함수)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment55</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 01:22:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoh님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment56</link>
			<description>좋은 발표 하셨기를. 여전히 퇴근이 늦군요:)</description>
			<author>(Hoh)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment56</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:20:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강함수님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment57</link>
			<description>crisis communication=&amp;gt;stakeholder management 로 바뀌어야 된다. 이걸 주장하고 왔어요. 근데, 컨퍼런스 분위기가 썩 좋지 않았답니다.</description>
			<author>(강함수)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment57</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 01:22:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>모세초이님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment58</link>
			<description>절묘하게 재미있는 그림입니다. 꽤 유용하게 쓸 수 있을 것 같습니다. 감사합니다^^</description>
			<author>(모세초이)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment58</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:53:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강함수님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment59</link>
			<description>유용하게 사용해보시길</description>
			<author>(강함수)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment59</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 01:41:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>노세은님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment60</link>
			<description>선생님 안녕하세요 오늘 흑자경영연구소에서 강의 들은 학생이여요. (라이나생명보험 홍보팀) 강의 넘 유익하고 즐거웠습니다. 회사 경력은 오래 되었는데 홍보팀에서는 처음이라 넘 재미있고, 신나고 또 한편으로는 많이 부족해 걱정도 된답니다. 오늘 같은 강의가 실전에 참 많이 도움이 되었습니다. 아까 제가 여쭈어 본 내용인데, 혹시 선생님께서 애용하시는 그림이나 사진을 잘 구할 수 있는 사이트 정보 살짝 공개해 주실 수 있는지요?  ^^  사진과 도표 그림이 참 좋더라구요. 블로그를 방문해 보니, 미디아를 own 하라던 메세지를 알것같아요. 좋은 하루 되시고, 홧팅!!!</description>
			<author>(노세은)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment60</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:40:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강함수님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment61</link>
			<description>예. 감사합니다. 인사 나눈 분이시죠. 강의 자료에 사용하는 사진이나 그림 등은 하나의 사이트에서 얻은 것이 아니라 책이나 다른 사진을 스캔 한 것이 많아 딱히 특정 사이트를 소개해 드릴 것이 없네요.노세은님도 화이팅입니다.</description>
			<author>(강함수)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment61</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 01:45:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KANE님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment62</link>
			<description>안녕하세요- PR에 관심을 가지고 이것저것 찾아보다 이곳까지 찾아들어온 학생입니다. 좋은 포스팅, 좋은 자료들 잘 보았습니다. 특히 이번 포스팅은 매우 흥미롭군요. 어쩌면 우리의 눈에 보이는 돼지의 상(像)은 오로지 우리 머리속에 든 어떠한 개념의 대체적인 &#039;윤곽&#039;만을 제시할 뿐이지, 우리의 머리속에 형성되어 있는 선유경향에 의해 직소퍼즐하듯 완성된 개념이야말로 비로소 우리가 생각하는 그 사물 자체(돼지)가 아닐까 합니다. 늘 좋은 자료 감사합니다. 많은 공부가 되었습니다.</description>
			<author>(KANE)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment62</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:39:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강함수님의 댓글</title>
			<link>http://hscoaching.com/tt/59#comment63</link>
			<description>반갑습니다. 해석이 멋스럽습니다.</description>
			<author>(강함수)</author>
			<guid>http://hscoaching.com/tt/59#comment63</guid>
			<comments>http://hscoaching.com/tt/59#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:29:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
